data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Marniati, S.Pd.I |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198103252007102003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Panyangkalang Kab.Gowa, 25 Maret 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk 1/III D | |
| Jabatan | : | Guru Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Muliani, S.Pd.I |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198209132007102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bacari, 13 September 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk 1/III D | |
| Jabatan | : | Guru Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Trisnawati, S.Pd.I |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198201122007102003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bacari, 12 Januari 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk 1/III D | |
| Jabatan | : | Guru Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hasmawati, S.Pd.I |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197901172007102004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jokka, 17 Januari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk 1/III D | |
| Jabatan | : | Guru Ahli Muda |
Berita Terpopuler
MIN 1 Bulukumba Gelar Workshop Guru: “Kesiapan Mengajar dengan Perangkat yang Terencana”
20 Juli 2025 |
401 Kali
Upacara Bendera di MIN 1 Bulukumba: Awali Pekan, Bangun Karakter, Tumbuhkan Semangat
24 Juli 2025 |
351 Kali
Meriah! MIN 1 Bulukumba Gelar Lomba Senam Tabola Bale antar Kelas
18 Oktober 2025 |
302 Kali
MIN 1 Bulukumba Laksanakan Upacara Bendera, Tekankan Pentingnya Kedisiplinan dan Pemahaman Ibadah
20 Oktober 2025 |
291 Kali
Rapat Rutin Januari, MIN 1 Bulukumba Perkuat Kinerja dan Pelayanan Pendidikan
03 Februari 2026 |
183 Kali